Darbo užmokestis
2024 metų darbo apmokėjimo sistema.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2024 m. III ketv.
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. III ketv. | |
Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
Socialinis darbuotojas | 9 | 2818,92 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 49 | 1748,76 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1816,18 |
Slaugytojas | 6,5 | 1750,13 |
Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas | 2 | 1420,49 |
Valymo įrenginių operatorius | 2 | 1555,45 |
Katilinės operatorius | 2 | 1476,46 |
Vairuotojas | 3 | 1360,11 |
Skalbėjas | 3 | 1179,11 |
Valytojas | 3 | 1091,66 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2024 m. II ketv.
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. II ketv. | |
Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
Socialinis darbuotojas | 9 | 2570,61 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 49 | 1694,85 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1727,54 |
Slaugytojas | 6,5 | 1559,43 |
Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas | 2 | 1417,99 |
Valymo įrenginių operatorius | 2 | 1533,68 |
Katilinės operatorius | 2 | 1671,90 |
Vairuotojas | 3 | 1358,08 |
Skalbėjas | 3 | 1123,96 |
Valytojas | 3 | 1012,12 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2024 m. I ketv.
Pareigybės pavadinimas | 2024 m. I ketv. | |
Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
Socialinis darbuotojas | 9 | 2570,61 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 49 | 1694,85 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1727,54 |
Slaugytojas | 6,5 | 1559,43 |
Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas | 2 | 1417,99 |
Valymo įrenginių operatorius | 2 | 1533,68 |
Katilinės operatorius | 2 | 1671,90 |
Vairuotojas | 3 | 1358,08 |
Skalbėjas | 3 | 1123,96 |
Valytojas | 3 | 1012,12 |
2023 m.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2023 m. IV ketv.
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. IV ketv. | |
Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
Socialinis darbuotojas | 9 | 2348,40 |
---|---|---|
Individualios priežiūros darbuotojas | 48 | 1681,04 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1809,42 |
Slaugytojas | 6,5 | 1669,00 |
Katilinės operatorius | 3 | 1682,86 |
Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas | 2 | 1542,38 |
Valymo įrenginių operatorius | 2 | 1793,06 |
Vairuotojas | 3 | 1355,64 |
Skalbėjas | 3 | 961,47 |
Valytojas | 3 | 1047,50 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2023 m. III ketv.
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. III ketv. | |
Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
Socialinis darbuotojas | 9 | 2515,33 |
---|---|---|
Individualios priežiūros darbuotojas | 56 | 1609,65 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1787,42 |
Slaugytojas | 6,5 | 1582,81 |
Katilinės operatorius | 3 | 1338,12 |
Vairuotojas | 3 | 1436,89 |
Skalbėjas | 3 | 893,19 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2023 m. II ketv.
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. II ketv. | |
---|---|---|
Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis | |
Socialinis darbuotojas | 9 | 2376,58 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 55 | 1641,15 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1808,75 |
Slaugytojas | 6,5 | 1684,00 |
Katilinės operatorius | 2 | 1525,67 |
Vairuotojas | 3 | 1399,41 |
Skalbėjas | 3 | 925,32 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2023 m. I ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
---|---|---|
Socialinis darbuotojas | 9 | 2222,09 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 55 | 1559,53 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1626,47 |
Slaugytojas | 6,5 | 1631,88 |
Katilinės operatorius | 2 | 1682,94 |
Vairuotojas | 3 | 1335,63 |
Skalbėjas | 3 | 896,72 |
2022 m.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2022 m. IV ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis
|
---|---|---|
Socialinis darbuotojas | 9 | 2017,91 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 53 | 1440,72 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1463,62 |
Slaugytojas | 6,5 | 1507,11 |
Katilinės operatorius | 2 | 1491,19 |
Vairuotojas | 3 | 1322,04 |
Skalbėjas | 3 | 788,30 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2022 m. III ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
---|---|---|
Socialinis darbuotojas | 9 | 2142,82 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 53 | 1385,10 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1409,16 |
Slaugytoja | 6,5 | 1439,07 |
Katilinės operatorius | 2 | 1204,26 |
Vairuotojas | 3 | 1195,43 |
Skalbėja | 3 | 751,87 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2022 m. II ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
---|---|---|
Socialinis darbuotojas | 9 | 2037,13 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 53 | 1424,62 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1496,74 |
Slaugytoja | 6,5 | 1683,69 |
Katilinės operatorius | 2 | 1399,03 |
Vairuotojas | 3 | 1175,62 |
Skalbėja | 3 | 750,35 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2022 m. I ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
---|---|---|
Socialinis darbuotojas | 9 | 1932,05 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 53 | 1424,12 |
Užimtumo specialistas | 4 | 1421,03 |
Slaugytoja | 6,5 | 1503,42 |
Katilinės operatorius | 2 | 1504,73 |
Vairuotojas | 3 | 1146,88 |
Skalbėja | 3 | 762,72 |
2021 m.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2021 m. IV ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
---|---|---|
Socialinis darbuotojas | 9 | 2296,65 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 56 | 1566,83 |
Slaugytoja | 6,5 | 1724,57 |
Katilinės operatorius | 2 | 1600,77 |
Vairuotojas | 3 | 1233,95 |
Skalbėja | 3 | 741,39 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2021 m. III ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
Socialinis darbuotojas | 9 | 1856,22 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 56 | 1192,95 |
Slaugytoja | 6,5 | 1297,07 |
Katilinės operatorius | 2 | 1064,88 |
Vairuotojas | 3 | 975,97 |
Skalbėja | 3 | 642,0 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2021 m. II ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
Socialinis darbuotojas | 9 | 1620,02 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 56 | 1168,85 |
Slaugytoja | 6,5 | 1235,03 |
Katilinės operatorius | 2 | 1225,39 |
Vairuotojas | 3 | 1030,93 |
Skalbėja | 3 | 653,84 |
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2021 m. I ketv.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Darbo užmokestis |
Socialinis darbuotojas | 9 | 1557,63 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 55,5 | 1164,41 |
Slaugytoja | 6,5 | 1162,23 |
Katilinės operatorius | 2 | 1353,84 |
Vairuotojas | 3 | 998,06 |
Skalbėja | 3 | 666,12 |