Gauta parama
P A R A M A
Esame dėkingi už geranoriškumą ir paramą, kurią suteikiate Strūnos socialinės globos namams , skirdami iki 1,2 procentų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio sumos.
Norėdami paremti Strūnos socialinės globos namus Jūs galite:
- Skirti paramą elektroniniu būdu, tai galite atlikti per savo internetinę bankininkystę (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt ), pateikiant VMI užpildytą prašymą-formą ( FR0512 04 versija).
- Skirti paramą ne elektroniniu būdu, turite užpildyti popierinį prašymą-formą ( FR0512 04 versija, formos šabloną rasite EDS skiltyje „Formų sąrašas” ) ir pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje, įteikiant tiesiogiai mokesčių administratoriui.
Galite pervesti finansinę paramą į atsiskaitomąją sąskaitą:
Gavėjas Srūnos socialinės globos namai
Įmonės kodas 190796562
atsiskaitomoji sąskaita LT754040063610000747
Banko pavadinimas Finansų ministerija
STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PARAMOS GAVIMO ATASKAITA
Metai | Paramos teikėjo pavadinimas | Materialinių vertybių vertė, Eur | Piniginės lėšos, Eur | Gautų paslaugų vertė, Eur | Visa gauta parama, Eur |
2018 | VMI 2% gauta parama | 4,12 | 4,12 | ||
IŠ VISO per 2018 metus |
| 4,12 |
| 4,12 | |
2019 | - | - | |||
2020 | AIMA LA BANQUE POSTALE | 4408,0 | 4408,0 | ||
VŠĮ LAISVĖS TV | 1178,0 | 1178,0 | |||
IŠ VISO per 2020 metus | 5586,0 |
|
| 5586,0 | |
2021 | UAB „INTERSURGICAL“ | 826,45 | 826,45 | ||
LPF „MAISTO BANKAS“ | 8201,53 | 8201,53 | |||
VMI prie LR Finansų ministerijos | 177,19 | 177,19 | |||
UAB „VALENTIS PHARMA“ | 540,0 | 540,0 | |||
VŠĮ LASVĖS TV | 100,65 | 100,65 | |||
UAB „GUDOBELĖ“ | 27,43 | 27,43 | |||
IŠ VISO per 2021 metus | 9696,06 | 177,19 |
| 9873,25 | |
2022 | LPF ,,MAISTO BANKAS“ | 12466,82 | 12466,82 | ||
VMI (pagal LR labdaros ir paramos įst. gauta parama | 495,37 | 495,37 | |||
GREN Švenčionys UAB | 1250,0 | 1250,0 | |||
R. Maliavkos firma „Reks“; UAB „Vytasta“ | 499,0 | 499,0 | |||
IŠ VISO per 2022 metus | 12965,82 | 1745,37 | 14711,19 | ||
2023 | LPF ,,MAISTO BANKAS“ | 14767,14 | 14767,14 | ||
UAB „Vytasta“ | 780,0 | 780,0 | |||
VMI prie LR finansų ministerijos ( pagal LR labdaros ir paramos įst. gavėjams pervedamos sumos) | 1338,36 | 1338,36 | |||
IŠ VISO per 2023 metus | 15547,14 | 1338,36 | 16885,50 | ||
2024 | LPF ,,MAISTO BANKAS“ | 6345,80 |
| 6345,80 | |
VMI VMI prie LR finansų ministerijos ( pagal LR labdaros ir paramos įst. gavėjams pervedamos sumos) | 602,23 | 602,23 | |||
IŠ VISO per 2024 metus | 6345,80 | 602,23 |
| 6948,03 |